Största aktieägare
Svep höger och vänster i tabellen för att se fullständig data
Namn | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Kapital % | Röster % |
AB TRACTION | 960 000 | 2 040 000 | 26,31 | 58,08 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 0 | 706 878 | 6,20 | 3,53 |
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A., W8IMY | 0 | 441 000 | 3,87 | 2,20 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 0 | 282 975 | 2,48 | 1,41 |
ABG Sundial Collier ASA | 0 | 273 556 | 2,40 | 1,36 |
CARNEGIE AS | 0 | 267 002 | 2,34 | 1,33 |
CACEIS BANK, W-8IMY | 0 | 263 250 | 2,31 | 1,31 |
HAGBERG, JOHAN MAGNUS | 0 | 250 886 | 2,20 | 1,25 |
CBLDN-EQ NORDIC SMALL CAP FUND | 0 | 215 143 | 1,89 | 1,07 |
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 | 0 | 183 123 | 1,61 | 0,91 |
Total, largest shareholders | 960 000 | 4 923 813 | 51,61 | 72,45 |
Summary, others | 5 518 175 | 48,39 | 28,55 | |
Total number of shares | 960 000 | 10 441 988 | 100 | 100 |
Tabellen uppdaterad per 31/12/2021