Största aktieägare
Svep höger och vänster i tabellen för att se fullständig data
Namn | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Kapital % | Röster % |
AB TRACTION | 960 000 | 2 040 000 | 26,31 | 58,08 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 824 433 | 7,23 | 4,11 |
Protector Forsikring ASA | 0 | 527 101 | 4,62 | 2,63 |
VPP FONDSFINANS NORDEN | 0 | 470 000 | 4,12 | 2,35 |
HAGBERG JOHAN | 0 | 413 059 | 3,62 | 2,06 |
CACEIS BANK, W-8IMY | 0 | 330 750 | 2,90 | 1,65 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 0 | 264 943 | 2,32 | 1,32 |
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, 8WIMY | 0 | 240 939 | 2,11 | 1,20 |
VJ Invest AS | 0 | 234 247 | 2,05 | 1,17 |
ABG Sundal Collier ASA | 0 | 210 953 | 1,85 | 1,05 |
Total, största aktieägare | 960 000 | 5 556 425 | 57,15 | 75,62 |
Summa, övriga | 4 885 563 | 42,85 | 24,38 | |
Totalt antal aktier | 960 000 | 10 441 988 | 100 | 100 |
Senast uppdaterad 31/10/2023