Största aktieägare
Svep höger och vänster i tabellen för att se fullständig data
Namn | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Kapital % | Röster % |
AB TRACTION | 960 000 | 2 040 000 | 26,31 | 58,08 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 0 | 689 768 | 6,05 | 3,44 |
CACEIS BANK, W-8IMY | 0 | 596 750 | 5,23 | 2,98 |
HAGBERG, JOHAN MAGNUS | 0 | 389 560 | 3,42 | 1,94 |
VJ Invest AS | 0 | 350 059 | 3,07 | 1,75 |
ABG SUNDAL COLLIER | 0 | 348 218 | 3,05 | 1,74 |
VPF FONDSFINANS NORDEN | 0 | 320 000 | 2,81 | 1,60 |
AVANZA PENSION | 0 | 274 926 | 2,41 | 1,37 |
VARNER EQUITIES AS | 0 | 223 120 | 1,96 | 1,11 |
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY | 0 | 210 455 | 1,85 | 1,05 |
Totalt, största aktieägare | 960 000 | 5 442 856 | 56,16 | 75.06 |
Summa, övriga | 4 999 132 | 43,84 | 24,94 | |
Totalt antal aktier | 960 000 | 10 441 988 | 100 | 100 |
Senast uppdaterad 31/01/2023